lorawan_-_ttn_-_iot
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lorawan_-_ttn_-_iot [2020/03/07 10:40] – [Linksammlung] frefle | lorawan_-_ttn_-_iot [2021/03/11 10:31] (aktuell) – [Linksammlung] mwolf | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 167: | Zeile 167: | ||
| einer Freiflächenanlage erfolgen. (FR) | einer Freiflächenanlage erfolgen. (FR) | ||
| + | **Protokoll zur Sitzung vom 1. Dezember 2020: Die nächsten Schritte zum Ausbau des LORAWAN** | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Eine Einführung des Kompetenzzentrums Öffentliche IT:** | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **BLOG zum TTN Tracker:** | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Einkaufsquellen für Sensoren** | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **und speziell im Zeichen der Corona Pandemie - Lutqualität** | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Beispielprojekt CO2 Ampel, daraus könnten wir ne CO2 Ampel mit TTN Anbindung nachen** | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | etwas Theroie zu CO2 Sensoren:\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **ein GPS Node mit dem ESP32**\\ | ||
| + | ... und wieder ein Fundstück aus dem Netz --> Hallo Johannes, für Dein Fahrrad | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Heltec Wifi LoRa 32 (V2)**\\ | ||
| + | ... Pinout Diagramm:\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | ...Heltec-Original-Documentations: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | \\ | ||
lorawan_-_ttn_-_iot.1583577601.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/07 10:40 von frefle