lorawan_-_ttn_-_iot
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lorawan_-_ttn_-_iot [2020/03/06 16:52] – [Linksammlung] frefle | lorawan_-_ttn_-_iot [2021/03/11 10:31] (aktuell) – [Linksammlung] mwolf | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
| Die " | Die " | ||
| - | Damit ist eine Betriebsdauer von mehreren | + | Damit ist eine Betriebsdauer von mehreren Monaten mit einem 9V Block möglich. |
| + | |||
| + | Ergänzung: messtechnische Erfassung des Stromverbrauchs ergab folgendes Bild: | ||
| + | Ein mit 7V geladenes Elkopaket von 14000 uF verliert pro gesendetem Packet (in ca. 1 min) 2V, | ||
| + | damit ergibt sich ein rechnerischer Stromverbrauch von ca. 0,5 mA. Bei einer durchschnittlich | ||
| + | nutzbaren Kapazität eines 9V Alkaline Blocks von 600 mAh ist theoretisch eine Laufzeit von | ||
| + | 0,6Ah / 0,0005 A = 1200 Std = 50 Tage möglich. Verringert man die Datenrate von 1 Pkt/min auf | ||
| + | z.B. 1 Pkt/ 10 min, was oft aureichehnd ist, hält die Batterie länger als 1 Jahr. | ||
| Für den geneigten Nachbauer hier der Arduino Sketch zur Programmierung: | Für den geneigten Nachbauer hier der Arduino Sketch zur Programmierung: | ||
| Zeile 142: | Zeile 149: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | hier ein Screenshot einer Woche Klimadaten inhouse: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| Unter Verwendung der Analogeingänge des Grundmoduls und einer arbeitslosen Solarzelle | Unter Verwendung der Analogeingänge des Grundmoduls und einer arbeitslosen Solarzelle | ||
| aus einer Gartenleuchte ist ein einfacher Einstrahlungssensor in Planung. | aus einer Gartenleuchte ist ein einfacher Einstrahlungssensor in Planung. | ||
| + | Da dies eher ein " | ||
| + | kann auf eine Temperaturkompensation des zur Messung verwendeten Kurzschlussstroms | ||
| + | der Solarzelle verzichtet werden (ca. 3,5% Abweichung bei 50° Temperaturdifferenz). | ||
| + | Alternativ könnte auch ein DS1820 zur Temperaturmessung und -korrektur eingesetzt werden. | ||
| + | Die Präzision der Messung steht und fällt natürlich mit der Kalibrierung der Anzeige. | ||
| + | Diese gestaltet sich mangels Referenz etwas schwierig und wird am Einstrahlungssensor | ||
| + | einer Freiflächenanlage erfolgen. (FR) | ||
| + | |||
| + | **Protokoll zur Sitzung vom 1. Dezember 2020: Die nächsten Schritte zum Ausbau des LORAWAN** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Eine Einführung des Kompetenzzentrums Öffentliche IT:** | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **BLOG zum TTN Tracker:** | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Einkaufsquellen für Sensoren** | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **und speziell im Zeichen der Corona Pandemie - Lutqualität** | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Beispielprojekt CO2 Ampel, daraus könnten wir ne CO2 Ampel mit TTN Anbindung nachen** | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | etwas Theroie zu CO2 Sensoren:\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **ein GPS Node mit dem ESP32**\\ | ||
| + | ... und wieder ein Fundstück aus dem Netz --> Hallo Johannes, für Dein Fahrrad | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Heltec Wifi LoRa 32 (V2)**\\ | ||
| + | ... Pinout Diagramm:\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | ...Heltec-Original-Documentations: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | \\ | ||
lorawan_-_ttn_-_iot.1583513524.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/06 16:52 von frefle