co_-projekt_-_iot
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| co_-projekt_-_iot [2020/12/20 10:09] – frefle | co_-projekt_-_iot [2021/01/15 20:47] (aktuell) – mwolf | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==== CO²-Projekt des Bürgernetzes Dillingen e.V. ==== | ==== CO²-Projekt des Bürgernetzes Dillingen e.V. ==== | ||
| - | aus dem LRAWAN | + | aus dem LORAWAN |
| [[http:// | [[http:// | ||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
| Hier ein erster Versuch der Fehlerbehandlung: | Hier ein erster Versuch der Fehlerbehandlung: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Hier noch ein Fundstück aus dem Netz zum Thema Luftqualität, | ||
| + | [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Michael Lotter hat folgende Lösung nachgebaut, welche gut funktioniert: | ||
| + | \\ | ||
| + | Hier zu der CO2-Ampel-Lösung von der HFT Stuttgart, welche den Sensor Sensirion SCD30 benützt. | ||
| + | \\ | ||
| + | Überblick und Startpunkt für weitere Details: | ||
| + | \\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Weitere Dokumentationen und Firmware: | ||
| + | \\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Einfacher Einstieg mit Sensirion: | ||
| + | \\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Bestellung (hohe Verfügbarkeit und blitzschnelle Lieferung): | ||
| + | \\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
co_-projekt_-_iot.1608458942.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/12/20 10:09 von frefle